강릉커피잼
상품 정보
상품 기본설명
빵과 가장 잘어울리는 강릉커피잼
상품 상세설명
상품 정보 고시
식품의 유형 | 잼 |
---|---|
생산자 | 윤스디저트팩토리 |
소재지 | 강원도 강릉시 |
제조연월일 | 상시제조상품 |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일로부터 6개월 |
포장단위별 용량(중량) | 240g |
포장단위별 수량 | 상품페이지 참고 |
원재료명 및 함량 | 에스프레소잼:우유[국내산], 생크림([국내산]유크림100%), 올리고당(프락토올리고당100%), 백설탕, 탈지분유([국내산], 우유), 커피분말4.7%(커피원두[베트남산, 브라질산]), 유화제(글리세린지방산에스테르,카제인나트륨), 보존제(자몽종자추출물)//카페라떼잼:우유[국내산], 생크림([국내산]유크림100%), 올리고당(프락토올리고당100%), 백설탕, 탈지분유([국내산], 우유), 연유(원유84.8%[국산]), 커피분말1%(커피원두[베트남산, 브라질산]), 유화제(글리세린지방산에스테르, 카제인나트륨), 보존제(자몽종자추출물)//밀크잼:우유[국내산], 생크림([국내산]유크림100%), 올리고당(프락토올리고당100%), 백설탕,탈지분유([국내산], 우유), 연유(원유84.8%[국산]), 유화제(글리세린지방산에스테르,카제인나트륨), 보존제(자몽종자추출물) |
영양성분 | 에스프레소잼:영양성분1회제공량 1스푼(20g) 총 12회제공량(240g) 1회제공량당 함량 열량55.8kcal 탄수화물9.3g(3%) 당류7.9g(8%) 단백질1.5g(3%) 지방1.4g(3%) 포화지방1.3g(7%) 트랜스지방2g 콜레스테롤1.2mg(0.4%) 나트륨76.9mg(4%) ()안의 수치는 1일영양소기준치에 대한 비율//카페라떼잼:영양성분1회제공량 1스푼(20g) 총 12회제공량(240g) 1회제공량당 함량 열량72.3kcal 탄수화물11.7g(4%) 당류10.6g(11%) 단백질1.7g(3%)지방2.1g(4%) 포화지방1.9g(13%) 트랜스지방0g 콜레스테롤1.4mg(0.5%) 나트륨22.2mg(1%) //밀크잼:1회제공량당 함량 열량72.kcal 탄수화물11.7g(4%) 당류10.8g(11%) 단백질1.6g(3%) 지방2.1g(4%) 포화지방1.9g(13%) 트랜스지방0g 콜레스테롤1.7mg(0.6%) 나트륨24.2mg(1%) |
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
영유아식 또는 체중조절식품 등에 해당하는 경우 표시광고 사전심의필 | 해당없음 |
수입식품에 해당하는 경우 “식품위생법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 해당없음 |
소비자상담 관련 전화번호 | 033-653-4774 |
사용후기
상품문의
등록된 상품문의
-
- 작성자
- 박현지
- 작성일
- 20-12-21
문의내용 Q 비밀글로 보호된 문의입니다.
배송정보
- 배송비 : 제주도는 추가 운임이 발생됩니다.- 배송기간 : 입금 확인 후 약 2일 내외. (도서 산간지역 및 군부대는 1~2일 더 소요됩니다.)
- 입금확인 : 평일 오후 4시까지 접수된 주문은 당일배송됩니다.
- 묶음배송 : 수령지 주소가 동일할 경우 묶음배송이 가능합니다.(전화주시면 보다 확실한 처리가 가능합니다.)
교환/반품
- 물품의 하자 시 7일 이내에 교환이 가능합니다. (반드시 판매자와 미리 연락 후 처리하셔야 합니다!)- 색상 및 사이즈 변경 등은 왕복 배송비를 고객님께서 부담하셔야 합니다.
- 모니터 색상차이 또는 구매자의 부주의로 인한 제품 손상의 경우 반품 사유가 되지 않습니다.
- 교환 및 반품 시, 가급적 지정 택배를 통해 보내주시기 바랍니다.